Technical Parameters
| MY 1520 Automatic Die-Cutting Machine | |
| Model | MY-1520 Automatic Die-Cutting Machine |
| Max.paper size | 1520×1120mm |
| Min.paper size | 450×450mm |
| Max.die-cutting size | 1500×1110mm |
| Die-cutting precision | ±0.3mm |
| Max.working pressure | 300T |
| Max.working speed | 5500P/H |
| Air requirementsSpeed | 0.6~0.8mp 0.25m³ |
| Paper thickness | Corrugated paper≤8mm |
| Gripper rangespeed | 12mm |
| Motor power | 15Kw |
| Total power | 27Kw |
| Working power | 24Kw |
| Weight | 19T |
| DimensionsDimensions | 7390×4500×2330mm |
| Optional servo upper paper feeding mode:1520 paper feeding size 400×400MM | |
Sketch


RELATED
RELATED
RELATED
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.